Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,3 |
Пиковый сброс, л | 540 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 141 |
Характеристики
Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,3 |
Пиковый сброс, л | 540 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 405 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 152 |
Характеристики
Арт.: 1202
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 710 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 223 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 240 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 7 |
Вес, кг | 149 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 6610 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с биофильтром |
Глубина подводящей трубы, мм | 410 |
Глубина отводящей трубы, мм | 610 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 315 |
Характеристики
Арт.: 1204
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 710 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 405 |
Число насосов | 2 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 234 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 240 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 425 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 7 |
Вес, кг | 154 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 710 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 157 |
Характеристики
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,8 |
Пиковый сброс, л | 340 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 7 |
Вес, кг | 162 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 710 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 405 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 168 |
Характеристики
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,8 |
Пиковый сброс, л | 340 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 425 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 7 |
Вес, кг | 167 |
Характеристики
Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 4 |
Пиковый сброс, л | 14140 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с биофильтром |
Глубина подводящей трубы, мм | 410 |
Глубина отводящей трубы, мм | 610 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 367 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 440 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 7 |
Вес, кг | 188 |
Характеристики
Арт.: 1209
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 860 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 251 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 440 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 425 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 193 |
Характеристики
Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,3 |
Пиковый сброс, л | 540 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 7 |
Вес, кг | 223 |
Характеристики
Арт.: 1210
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 860 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 405 |
Число насосов | 2 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 262 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 860 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 178 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 860 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 405 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 189 |
Характеристики
Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,3 |
Пиковый сброс, л | 540 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 425 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 7 |
Вес, кг | 228 |
Характеристики