Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2,3 |
Пиковый сброс, л | 440 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,44 |
Глубина подводящей трубы, мм | 500 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 177 |
Характеристики
Количество пользователей | 14 |
Объем переработки, м3/сутки | 2,3 |
Пиковый сброс, л | 680 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 135 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 6610 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с биофильтром |
Глубина подводящей трубы, мм | 410 |
Глубина отводящей трубы, мм | 610 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 315 |
Характеристики
Количество пользователей | 12 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 880 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 130 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2,0 |
Пиковый сброс, л | 800 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 170 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 590 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1.2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 650 |
Глубина отводящей трубы, мм | 750 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Диаметр горловины | 1000 |
Вес, кг | 207 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2,3 |
Пиковый сброс, л | 440 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,44 |
Глубина подводящей трубы, мм | 500 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 225 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 550 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,4 |
Глубина подводящей трубы, мм | 900 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1100 |
Вес, кг | 410 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Вес, кг | 320 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 590 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1.2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 650 |
Глубина отводящей трубы, мм | 400 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Диаметр горловины | 1000 |
Вес, кг | 211 |
Характеристики
Количество пользователей | 16 |
Объем переработки, м3/сутки | 3,2 |
Пиковый сброс, л | 1000 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,4 |
Глубина подводящей трубы, мм | 500 |
Глубина отводящей трубы, мм | 580 |
Вес, кг | 250 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 590 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1.2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1050 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1150 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Диаметр горловины | 1000 |
Вес, кг | 222 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 630 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 650 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 203 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 590 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1.2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1050 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Диаметр горловины | 1000 |
Вес, кг | 226 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 440 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,44 |
Глубина подводящей трубы, мм | 500 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 225 |
Характеристики
Арт.: 1209
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 860 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 251 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 690 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 850 |
Глубина отводящей трубы, мм | 450 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 220 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 690 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 850 |
Глубина отводящей трубы, мм | 450 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 220 |
Характеристики
Арт.: 1210
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 860 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 405 |
Число насосов | 2 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 262 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 690 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 850 |
Глубина отводящей трубы, мм | 450 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 235 |
Характеристики