Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 150 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2,3 |
Пиковый сброс, л | 440 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,44 |
Глубина подводящей трубы, мм | 500 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 225 |
Характеристики
Количество пользователей | 7 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,4 |
Пиковый сброс, л | 320 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,45 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1119 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...400 |
Количество камер | 5 |
Вес, кг | 175 |
Характеристики
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,8 |
Пиковый сброс, л | 260 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,45 |
Глубина подводящей трубы, мм | 519 |
Количество камер | 5 |
Характеристики
Арт.: 1187
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 240 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 127 |
Характеристики
Арт.: 1194
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 440 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 405 |
Число насосов | 2 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 149 |
Характеристики
Количество пользователей | 7 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,4 |
Пиковый сброс, л | 300 |
Размер | 1600x1600x2000 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,5 |
Пиковый сброс, л | 110 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
Глубина подводящей трубы, мм | 320 |
Глубина отводящей трубы, мм | 525 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 170 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
Пиковый сброс, л | 330 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,036 |
Глубина подводящей трубы, мм | 320 |
Глубина отводящей трубы, мм | 325 |
Количество камер | 5 |
Вес, кг | 115 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 749 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,64 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 5 |
Вес, кг | 290 |
Характеристики
Количество пользователей | 12 |
Объем переработки, м3/сутки | 2,4 |
Пиковый сброс, л | 4950 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с биофильтром |
Глубина подводящей трубы, мм | 410 |
Глубина отводящей трубы, мм | 610 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 285 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 440 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 131 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 250 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,4 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 110 |
Характеристики
Арт.: 3607
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 510 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационный |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Глубина отводящей трубы, мм | 730 |
Количество камер | 5 |
Характеристики
Арт.: 1930
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,8 |
Пиковый сброс, л | 200 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 490 |
Глубина отводящей трубы, мм | 210 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 180 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биохимической очистки |
Характеристики
Количество пользователей | 9 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,8 |
Пиковый сброс, л | 450 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 300 |
Характеристики
Количество пользователей | 14 |
Пиковый сброс, л | 6500 |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | накопительный септик |
Глубина подводящей трубы, мм | 555 |
Количество камер | 1 |
Вес, кг | 236 |
Характеристики
Количество пользователей | 9 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,5 |
Пиковый сброс, л | 450 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 640 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 275 |
Характеристики
Количество пользователей | 9 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,5 |
Пиковый сброс, л | 450 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1320 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 315 |
Характеристики