Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 750 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 4,32 |
Глубина подводящей трубы, мм | 675 |
Глубина отводящей трубы, мм | 420 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 310 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1050 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 655 |
Глубина отводящей трубы, мм | 725 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 260 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 650 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1500 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 450 |
Характеристики
Количество пользователей | 18 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 900 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,4 |
Глубина подводящей трубы, мм | 620 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 475 |
Характеристики
357 864 ₽ /шт
384 800 ₽
-7%
Экономия 26 936 ₽
Варианты цен
357 864 ₽ /шт
384 800 ₽
-7%
Экономия 26 936 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 4 |
Пиковый сброс, л | 1300 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 405 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 311 |
Характеристики
365 845 ₽ /шт
385 100 ₽
-5%
Экономия 19 255 ₽
Варианты цен
365 845 ₽ /шт
385 100 ₽
-5%
Экономия 19 255 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Количество пользователей | 17 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,4 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 400 |
Характеристики
Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 4 |
Пиковый сброс, л | 1250 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1200 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 303 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 850 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 550...950 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...200 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 450 |
Характеристики
Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 4,9 |
Пиковый сброс, л | 1230 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Глубина отводящей трубы, мм | 650 |
Количество камер | 5 |
Вес, кг | 291 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 920 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 500 |
Характеристики
Количество пользователей | 40 |
Объем переработки, м3/сутки | 8 |
Пиковый сброс, л | 2000 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 500 |
Глубина отводящей трубы, мм | 580 |
Вес, кг | 450 |
Характеристики
Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 4,9 |
Пиковый сброс, л | 1230 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Количество камер | 5 |
Вес, кг | 201 |
Характеристики
Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 4 |
Пиковый сброс, л | 1350 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Вес, кг | 271 |
Характеристики
Количество пользователей | 17 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,4 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 400 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1050 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 655 |
Глубина отводящей трубы, мм | 725 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1025 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 450...850 |
Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 520 |
Характеристики
Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 4 |
Пиковый сброс, л | 1350 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 900 |
Вес, кг | 282 |
Характеристики
Количество пользователей | 13 |
Объем переработки, м3/сутки | 5,04 |
Пиковый сброс, л | 1000 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция глубокой биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 800 |
Глубина отводящей трубы, мм | 550 |
Количество камер | 6 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1100 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 7 |
Вес, кг | 409 |
Характеристики
402 610 ₽ /шт
423 800 ₽
-5%
Экономия 21 190 ₽
Варианты цен
402 610 ₽ /шт
423 800 ₽
-5%
Экономия 21 190 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Количество пользователей | 25 |
Объем переработки, м3/сутки | 5 |
Пиковый сброс, л | 1500 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 355 |
Характеристики
408 405 ₽ /шт
429 900 ₽
-5%
Экономия 21 495 ₽
Варианты цен
408 405 ₽ /шт
429 900 ₽
-5%
Экономия 21 495 ₽
В корзину
Купить в 1 клик