Арт.: 1357
Количество пользователей | 30 |
Объем переработки, м3/сутки | 6 |
Пиковый сброс, л | 1700 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750 |
Глубина отводящей трубы, мм | 300 |
Число насосов | 1 |
Характеристики
Количество пользователей | 30 |
Объем переработки, м3/сутки | 6 |
Пиковый сброс, л | 1000 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,1 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 345 |
Характеристики
Количество пользователей | 30 |
Объем переработки, м3/сутки | 6 |
Пиковый сброс, л | 1000 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,1 |
Глубина подводящей трубы, мм | 900 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 355 |
Характеристики
Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 4 |
Пиковый сброс, л | 1000 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 550...850 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...200 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 655 |
Характеристики
Арт.: 1709
Количество пользователей | 40 |
Объем переработки, м3/сутки | 6,9 |
Пиковый сброс, л | 1750 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Глубина подводящей трубы, мм | 800 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Характеристики
Количество пользователей | 25 |
Объем переработки, м3/сутки | 5 |
Пиковый сброс, л | 1500 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 425 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 7 |
Вес, кг | 565 |
Характеристики
Количество пользователей | 30 |
Объем переработки, м3/сутки | 6 |
Пиковый сброс, л | 1200 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 850 |
Глубина отводящей трубы, мм | 60 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 655 |
Характеристики
Количество пользователей | 30 |
Объем переработки, м3/сутки | 6 |
Пиковый сброс, л | 1200 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 200 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 685 |
Характеристики
Арт.: 1359
Количество пользователей | 30 |
Объем переработки, м3/сутки | 6 |
Пиковый сброс, л | 1700 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1200 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Число насосов | 1 |
Характеристики
Арт.: 1828
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,5 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Арт.: 1229
Количество пользователей | 30 |
Объем переработки, м3/сутки | 6 |
Пиковый сброс, л | 1700 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 425 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Характеристики
Количество пользователей | 30 |
Объем переработки, м3/сутки | 6 |
Пиковый сброс, л | 1200 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1500 |
Глубина отводящей трубы, мм | 700 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 725 |
Характеристики
Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 4 |
Пиковый сброс, л | 1000 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 950...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...600 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 725 |
Характеристики
Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 4 |
Пиковый сброс, л | 1200 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 6,3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 950...1350 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...600 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 720 |
Характеристики
Количество пользователей | 30 |
Объем переработки, м3/сутки | 6 |
Пиковый сброс, л | 1300 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 550...95 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...200 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 710 |
Характеристики
Количество пользователей | 40 |
Объем переработки, м3/сутки | 8 |
Пиковый сброс, л | 1500 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 6,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 850 |
Глубина отводящей трубы, мм | 60 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 750 |
Характеристики
Арт.: 1437
Количество пользователей | 40 |
Объем переработки, м3/сутки | 8 |
Пиковый сброс, л | 1500 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 6,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1500 |
Глубина отводящей трубы, мм | 700 |
Характеристики
Количество пользователей | 40 |
Объем переработки, м3/сутки | 8 |
Пиковый сброс, л | 1500 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 6,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 200 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 810 |
Характеристики
Арт.: 1829
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 2,2 |
Пиковый сброс, л | 1650 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Количество пользователей | 30 |
Объем переработки, м3/сутки | 6 |
Пиковый сброс, л | 1200 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 550...850 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...200 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 780 |
Характеристики