Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
Пиковый сброс, л | 250 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 900 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1100 |
Характеристики
Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
Пиковый сброс, л | 3000 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с грунтовой доочисткой |
Глубина подводящей трубы, мм | 865 |
Глубина отводящей трубы, мм | 920 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 167 |
Характеристики
Количество пользователей | 12 |
Пиковый сброс, л | 5500 |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | накопительный септик |
Глубина подводящей трубы, мм | 555 |
Количество камер | 1 |
Вес, кг | 205 |
Характеристики
Арт.: 2161
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 800 |
Размер | 2000х2000х2000 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Арт.: 2149
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,8 |
Пиковый сброс, л | 200 |
Размер | 1300х1300х1800 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 350 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1255 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1325 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 144 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 440 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Количество пользователей | 25 |
Объем переработки, м3/сутки | 5 |
Пиковый сброс, л | 1500 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 355 |
Характеристики
Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 4 |
Пиковый сброс, л | 1300 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 425 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 7 |
Вес, кг | 497 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 440 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 405 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 142 |
Характеристики
Количество пользователей | 30 |
Объем переработки, м3/сутки | 6 |
Пиковый сброс, л | 1700 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 398 |
Характеристики
Арт.: 1535
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,9 |
Пиковый сброс, л | 320 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 900 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1350 |
Характеристики
Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
Пиковый сброс, л | 500 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция глубокой биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,98 |
Глубина подводящей трубы, мм | 800 |
Глубина отводящей трубы, мм | по месту |
Количество камер | 6 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 400 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1.2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 650 |
Глубина отводящей трубы, мм | 750 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Диаметр горловины | 1100 |
Вес, кг | 165 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 150 |
Характеристики
Арт.: 1645
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 950 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Арт.: 1119
Количество пользователей | 7 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,5 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Характеристики
Арт.: 1123
Количество пользователей | 17 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,4 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Характеристики
Арт.: 1118
Количество пользователей | 9 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,5 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Характеристики
Количество пользователей | 7 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,4 |
Пиковый сброс, л | 300 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики