Количество пользователей | 18 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 900 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,4 |
Глубина подводящей трубы, мм | 620 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 475 |
Характеристики
Количество пользователей | 12 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 600 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 320 |
Глубина отводящей трубы, мм | 480 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 320 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 390 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,78 |
Глубина подводящей трубы, мм | 610 |
Глубина отводящей трубы, мм | 660 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 180 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 500 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,4 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 170 |
Характеристики
Количество пользователей | 13 |
Объем переработки, м3/сутки | 2,6 |
Пиковый сброс, л | 1000 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция глубокой биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,04 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1300 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1050 |
Количество камер | 6 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 380 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Глубина подводящей трубы, мм | 800 |
Глубина отводящей трубы, мм | 550 |
Количество камер | 4 |
Характеристики
Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 4 |
Пиковый сброс, л | 950 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Глубина подводящей трубы, мм | 800 |
Глубина отводящей трубы, мм | 550 |
Количество камер | 4 |
Характеристики
Количество пользователей | 7 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,4 |
Пиковый сброс, л | 270 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 7,2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 585 |
Глубина отводящей трубы, мм | 585 |
Вес, кг | 320 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 240 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Количество пользователей | 40 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | накопительный септик |
Количество камер | 1 |
Характеристики
Количество пользователей | 36 |
Объем переработки, м3/сутки | 6 |
Пиковый сброс, л | 1800 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 4,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 320 |
Глубина отводящей трубы, мм | 580 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 6 |
Вес, кг | 720 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 500 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,78 |
Глубина подводящей трубы, мм | 610 |
Глубина отводящей трубы, мм | 660 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 190 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,05 |
Пиковый сброс, л | 200 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,54 |
Глубина подводящей трубы, мм | 610 |
Глубина отводящей трубы, мм | 660 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 170 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 630 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 650 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 203 |
Характеристики
Количество пользователей | 7 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,4 |
Пиковый сброс, л | 320 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,45 |
Глубина подводящей трубы, мм | 519 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...400 |
Характеристики
Арт.: 1198
Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,3 |
Пиковый сброс, л | 540 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 405 |
Число насосов | 2 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 169 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1100 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 272 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 570 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Глубина подводящей трубы, мм | 1500 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1250 |
Количество камер | 4 |
Характеристики
Арт.: 1495
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,7 |
Пиковый сброс, л | 210 |
Размер | 1250х3900 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | накопительный |
Характеристики
Количество пользователей | 7 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
Пиковый сброс, л | 550 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 710 |
Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
Характеристики