Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1240 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция глубокой биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,64 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1200 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1400 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 650 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Глубина отводящей трубы, мм | 450 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 420 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 650 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 850 |
Глубина отводящей трубы, мм | 150 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 425 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 650 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 430 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 650 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 300 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 445 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 750 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,84 |
Глубина подводящей трубы, мм | 675 |
Глубина отводящей трубы, мм | 635 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 300 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 800 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 900 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1100 |
Число насосов | 1 |
Вес, кг | 640 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 620 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 500 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 260 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1050 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 655 |
Глубина отводящей трубы, мм | 725 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 260 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 850 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 450...850 |
Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 435 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1100 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 7 |
Вес, кг | 409 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 620 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 280 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 650 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1500 |
Глубина отводящей трубы, мм | 900 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 445 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 750 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 4,32 |
Глубина подводящей трубы, мм | 675 |
Глубина отводящей трубы, мм | 420 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 310 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 620 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 900 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 280 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 650 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1500 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 450 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1100 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 425 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 7 |
Вес, кг | 414 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 850 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 550...950 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...200 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 450 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1050 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 655 |
Глубина отводящей трубы, мм | 725 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1025 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 450...850 |
Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 520 |
Характеристики