Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 4 |
Пиковый сброс, л | 1000 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,64 |
Глубина подводящей трубы, мм | 610 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 450 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,05 |
Пиковый сброс, л | 200 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,54 |
Глубина подводящей трубы, мм | 610 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 170 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,95 |
Пиковый сброс, л | 240 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,54 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 5 |
Вес, кг | 110 |
Характеристики
Количество пользователей | 30 |
Объем переработки, м3/сутки | 5 |
Пиковый сброс, л | 1100 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,28 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Количество камер | 5 |
Вес, кг | 500 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 250 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биохимической очистки |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Количество камер | 4 |
Характеристики
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 210 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
Глубина подводящей трубы, мм | 925 |
Количество камер | 3 |
Характеристики
Количество пользователей | 300 |
Объем переработки, м3/сутки | 60 |
Пиковый сброс, л | 11400 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 250 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1255 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1325 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 140 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 350 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 655 |
Глубина отводящей трубы, мм | 725 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 150 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1100 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 425 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 7 |
Вес, кг | 414 |
Характеристики
Количество пользователей | 9 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,8 |
Пиковый сброс, л | 700 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция глубокой биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 800 |
Глубина отводящей трубы, мм | 550 |
Количество камер | 6 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 590 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1.2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1050 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Диаметр горловины | 1000 |
Вес, кг | 226 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 210 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 350 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 900 |
Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 305 |
Характеристики
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,8 |
Пиковый сброс, л | 175 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 350...850 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...150 |
Количество камер | 4 |
Характеристики
Количество пользователей | 150 |
Объем переработки, м3/сутки | 24 |
Пиковый сброс, л | 4500 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 21,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 670 |
Вес, кг | 2900 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 150 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 500 |
Глубина отводящей трубы, мм | 300 |
Число насосов | 1 |
Вес, кг | 220 |
Характеристики
Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,4 |
Пиковый сброс, л | 300 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 500 |
Глубина отводящей трубы, мм | 300 |
Число насосов | 1 |
Вес, кг | 330 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,95 |
Пиковый сброс, л | 240 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,54 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Количество камер | 5 |
Вес, кг | 110 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,75 |
Пиковый сброс, л | 160 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,54 |
Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 69 |
Характеристики