Количество пользователей | 12 |
Объем переработки, м3/сутки | 2,2 |
Пиковый сброс, л | 830 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,1 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...650 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 475 |
Характеристики
Количество пользователей | 12 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 600 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 320 |
Глубина отводящей трубы, мм | 580 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 345 |
Характеристики
296 484 ₽ /шт
318 800 ₽
-7%
Экономия 22 316 ₽
Варианты цен
296 484 ₽ /шт
318 800 ₽
-7%
Экономия 22 316 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1240 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,64 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 170 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 3,3 |
Пиковый сброс, л | 790 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Глубина подводящей трубы, мм | 1300 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1350 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 413 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 700 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 655 |
Глубина отводящей трубы, мм | 725 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 192 |
Характеристики
Количество пользователей | 12 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 600 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 640 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 360 |
Характеристики
299 460 ₽ /шт
322 000 ₽
-7%
Экономия 22 540 ₽
Варианты цен
299 460 ₽ /шт
322 000 ₽
-7%
Экономия 22 540 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 760 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 800...1400 |
Глубина отводящей трубы, мм | 970 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 470 |
Характеристики
Количество пользователей | 16 |
Объем переработки, м3/сутки | 3,6 |
Пиковый сброс, л | 1500 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,4 |
Глубина подводящей трубы, мм | 400 |
Глубина отводящей трубы, мм | 550 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 6 |
Вес, кг | 300 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 650 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Глубина отводящей трубы, мм | 450 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 420 |
Характеристики
Количество пользователей | 12 |
Объем переработки, м3/сутки | 2,2 |
Пиковый сброс, л | 830 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 |
Глубина отводящей трубы, мм | 950 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 470 |
Характеристики
Количество пользователей | 12 |
Объем переработки, м3/сутки | 2,2 |
Пиковый сброс, л | 830 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Глубина подводящей трубы, мм | 950...1350 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 380 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 760 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,1 |
Глубина подводящей трубы, мм | 800...1400 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...700 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 480 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 800 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Количество камер | 5 |
Вес, кг | 233 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 650 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 850 |
Глубина отводящей трубы, мм | 150 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 425 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1240 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,64 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 185 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1125 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,4 |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Вес, кг | 225 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 650 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 430 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 700 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 955 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 196 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 650 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 300 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 445 |
Характеристики
Количество пользователей | 18 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 900 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,4 |
Глубина подводящей трубы, мм | 320 |
Глубина отводящей трубы, мм | 420 |
Вес, кг | 380 |
Характеристики
316 014 ₽ /шт
339 800 ₽
-7%
Экономия 23 786 ₽
Варианты цен
316 014 ₽ /шт
339 800 ₽
-7%
Экономия 23 786 ₽
В корзину
Купить в 1 клик