| Количество пользователей | 10 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 2 | 
| Пиковый сброс, л | 760 | 
| Способ отвода очищенной воды | самотечный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 970 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 510 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 12 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 2,2 | 
| Пиковый сброс, л | 830 | 
| Способ отвода очищенной воды | самотечный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 950 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 510 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 15 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 3 | 
| Пиковый сброс, л | 850 | 
| Способ отвода очищенной воды | самотечный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,9 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 450...850 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 600 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 435 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 10 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 2 | 
| Пиковый сброс, л | 760 | 
| Способ отвода очищенной воды | принудительный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,1 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...700 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 520 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 12 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 2,2 | 
| Пиковый сброс, л | 830 | 
| Способ отвода очищенной воды | принудительный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,1 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...650 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 520 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 10 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 2 | 
| Пиковый сброс, л | 760 | 
| Способ отвода очищенной воды | самотечный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 970 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 515 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 12 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 2,2 | 
| Пиковый сброс, л | 830 | 
| Способ отвода очищенной воды | самотечный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 950 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 515 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 15 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 3 | 
| Пиковый сброс, л | 850 | 
| Способ отвода очищенной воды | принудительный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,9 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 550...950 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...200 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 450 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 10 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 2 | 
| Пиковый сброс, л | 760 | 
| Способ отвода очищенной воды | принудительный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,1 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...700 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 525 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 12 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 2,2 | 
| Пиковый сброс, л | 830 | 
| Способ отвода очищенной воды | принудительный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,1 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...650 | 
| Число насосов | 2 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 525 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 15 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 3 | 
| Пиковый сброс, л | 1025 | 
| Способ отвода очищенной воды | самотечный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 450...850 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 600 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 520 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 15 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 3 | 
| Пиковый сброс, л | 850 | 
| Способ отвода очищенной воды | самотечный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,9 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 970 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 535 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 15 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 3 | 
| Пиковый сброс, л | 1025 | 
| Способ отвода очищенной воды | принудительный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,2 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 550...950 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...200 | 
| Число насосов | 1 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 535 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 15 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 3 | 
| Пиковый сброс, л | 850 | 
| Способ отвода очищенной воды | принудительный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,2 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...700 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 550 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 15 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 3 | 
| Пиковый сброс, л | 1025 | 
| Способ отвода очищенной воды | самотечный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 970 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 610 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 15 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 3 | 
| Пиковый сброс, л | 850 | 
| Способ отвода очищенной воды | самотечный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,2 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 970 | 
| Число насосов | 2 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 595 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 15 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 3 | 
| Пиковый сброс, л | 1025 | 
| Способ отвода очищенной воды | принудительный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,2 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...700 | 
| Число насосов | 1 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 625 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 20 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 4 | 
| Пиковый сброс, л | 1200 | 
| Способ отвода очищенной воды | самотечный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,8 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 550...950 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 700 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 590 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 15 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 3 | 
| Пиковый сброс, л | 850 | 
| Способ отвода очищенной воды | принудительный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,9...3,2 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...700 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 595 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 20 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 4 | 
| Пиковый сброс, л | 1200 | 
| Способ отвода очищенной воды | принудительный | 
| Вариант расположения | вертикальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 6,3 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 550...95 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...200 | 
| Число насосов | 1 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 605 | 
                                        Характеристики