| Количество пользователей | 150 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 24 | 
| Пиковый сброс, л | 6000 | 
| Способ отвода очищенной воды | самотечный | 
| Вариант расположения | горизонтальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 25,6 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 670 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 2850 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 150 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 24 | 
| Пиковый сброс, л | 6000 | 
| Способ отвода очищенной воды | принудительный | 
| Вариант расположения | горизонтальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 27,6 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...150 | 
| Число насосов | 1 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 2895 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 200 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 32 | 
| Пиковый сброс, л | 9000 | 
| Способ отвода очищенной воды | самотечный | 
| Вариант расположения | горизонтальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 32,8 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 670 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 3380 | 
                                        Характеристики
                                    
                                                                                                                | Количество пользователей | 200 | 
| Объем переработки, м3/сутки | 32 | 
| Пиковый сброс, л | 9000 | 
| Способ отвода очищенной воды | принудительный | 
| Вариант расположения | горизонтальный | 
| Тип очистного устройства | аэрационная установка | 
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 35,2 | 
| Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 | 
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...150 | 
| Число насосов | 1 | 
| Количество камер | 4 | 
| Вес, кг | 3430 | 
                                        Характеристики