| Количество пользователей | 6 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1 |
| Пиковый сброс, л | 440 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Количество камер | 3 |
| Вес, кг | 162 |
Характеристики
128 250 ₽ /шт
142 500 ₽
-10%
Экономия 14 250 ₽
Варианты цен
128 250 ₽ /шт
142 500 ₽
-10%
Экономия 14 250 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 6 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
| Пиковый сброс, л | 300 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1.2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 4 |
| Диаметр горловины | 1000 |
| Вес, кг | 156 |
Характеристики
| Количество пользователей | 4 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,7 |
| Пиковый сброс, л | 210 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,56 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1100 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 1150 |
| Количество камер | 3 |
Характеристики
| Количество пользователей | 9 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
| Пиковый сброс, л | 400 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,56 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 650 |
| Количество камер | 3 |
| Вес, кг | 150 |
Характеристики
| Количество пользователей | 3 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
| Пиковый сброс, л | 240 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 405 |
| Число насосов | 2 |
| Количество камер | 3 |
| Вес, кг | 142 |
Характеристики
136 895 ₽ /шт
144 100 ₽
-5%
Экономия 7 205 ₽
Варианты цен
136 895 ₽ /шт
144 100 ₽
-5%
Экономия 7 205 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 5 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,9 |
| Пиковый сброс, л | 260 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 650 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
| Количество камер | 3 |
Характеристики
| Количество пользователей | 5 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1 |
| Пиковый сброс, л | 350 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,4 |
| Количество камер | 3 |
| Вес, кг | 155 |
Характеристики
| Количество пользователей | 4 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,8 |
| Пиковый сброс, л | 340 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,9 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 3 |
| Вес, кг | 149 |
Характеристики
140 980 ₽ /шт
148 400 ₽
-5%
Экономия 7 420 ₽
Варианты цен
140 980 ₽ /шт
148 400 ₽
-5%
Экономия 7 420 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 3 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
| Пиковый сброс, л | 250 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,4 |
| Количество камер | 3 |
| Вес, кг | 115 |
Характеристики
| Количество пользователей | 3 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,5 |
| Пиковый сброс, л | 110 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 320 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 525 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 170 |
Характеристики
141 453 ₽ /шт
152 100 ₽
-7%
Экономия 10 647 ₽
Варианты цен
141 453 ₽ /шт
152 100 ₽
-7%
Экономия 10 647 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 3 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,5 |
| Пиковый сброс, л | 110 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1020 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 420 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 170 |
Характеристики
141 546 ₽ /шт
152 200 ₽
-7%
Экономия 10 654 ₽
Варианты цен
141 546 ₽ /шт
152 200 ₽
-7%
Экономия 10 654 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 8 |
| Объем переработки, м3/сутки | 2 |
| Пиковый сброс, л | 510 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Количество камер | 3 |
| Вес, кг | 104 |
Характеристики
| Количество пользователей | 8 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
| Пиковый сброс, л | 400 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1.2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 650 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 750 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 4 |
| Диаметр горловины | 1100 |
| Вес, кг | 165 |
Характеристики
| Количество пользователей | 5 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,9 |
| Пиковый сброс, л | 260 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 900 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
| Количество камер | 3 |
Характеристики
| Количество пользователей | 6 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,1 |
| Пиковый сброс, л | 320 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 650 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
| Количество камер | 3 |
Характеристики
| Количество пользователей | 8 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
| Пиковый сброс, л | 400 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1.2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 650 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 400 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 4 |
| Диаметр горловины | 1100 |
| Вес, кг | 169 |
Характеристики
| Количество пользователей | 5 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,85 |
| Пиковый сброс, л | 225 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 320 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 420 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 170 |
Характеристики
146 661 ₽ /шт
157 700 ₽
-7%
Экономия 11 039 ₽
Варианты цен
146 661 ₽ /шт
157 700 ₽
-7%
Экономия 11 039 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 5 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1 |
| Пиковый сброс, л | 440 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,9 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 3 |
| Вес, кг | 153 |
Характеристики
149 815 ₽ /шт
157 700 ₽
-5%
Экономия 7 885 ₽
Варианты цен
149 815 ₽ /шт
157 700 ₽
-5%
Экономия 7 885 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 3 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,5 |
| Пиковый сброс, л | 110 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 640 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 165 |
Характеристики
147 126 ₽ /шт
158 200 ₽
-7%
Экономия 11 074 ₽
Варианты цен
147 126 ₽ /шт
158 200 ₽
-7%
Экономия 11 074 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 5 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1 |
| Пиковый сброс, л | 450 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационный септик |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 720 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 135 |
Характеристики