| Количество пользователей | 12 |
| Объем переработки, м3/сутки | 2 |
| Пиковый сброс, л | 600 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 640 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 920 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 415 |
Характеристики
320 385 ₽ /шт
344 500 ₽
-7%
Экономия 24 115 ₽
Варианты цен
320 385 ₽ /шт
344 500 ₽
-7%
Экономия 24 115 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 10 |
| Объем переработки, м3/сутки | 2 |
| Пиковый сброс, л | 860 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,5 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 425 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 7 |
| Вес, кг | 330 |
Характеристики
329 460 ₽ /шт
346 800 ₽
-5%
Экономия 17 340 ₽
Варианты цен
329 460 ₽ /шт
346 800 ₽
-5%
Экономия 17 340 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 9 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,8 |
| Пиковый сброс, л | 700 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Тип очистного устройства | станция глубокой биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,6 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 800 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 550 |
| Количество камер | 6 |
Характеристики
| Количество пользователей | 18 |
| Объем переработки, м3/сутки | 3 |
| Пиковый сброс, л | 900 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,4 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 320 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 550 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 425 |
Характеристики
337 962 ₽ /шт
363 400 ₽
-7%
Экономия 25 438 ₽
Варианты цен
337 962 ₽ /шт
363 400 ₽
-7%
Экономия 25 438 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 12 |
| Объем переработки, м3/сутки | 2,4 |
| Пиковый сброс, л | 980 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 425 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 7 |
| Вес, кг | 359 |
Характеристики
350 835 ₽ /шт
369 300 ₽
-5%
Экономия 18 465 ₽
Варианты цен
350 835 ₽ /шт
369 300 ₽
-5%
Экономия 18 465 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 15 |
| Объем переработки, м3/сутки | 3 |
| Пиковый сброс, л | 850 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,9 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 450...850 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 435 |
Характеристики
| Количество пользователей | 18 |
| Объем переработки, м3/сутки | 3 |
| Пиковый сброс, л | 900 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,4 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 640 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 445 |
Характеристики
344 565 ₽ /шт
370 500 ₽
-7%
Экономия 25 935 ₽
Варианты цен
344 565 ₽ /шт
370 500 ₽
-7%
Экономия 25 935 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 9 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,8 |
| Пиковый сброс, л | 700 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Тип очистного устройства | станция глубокой биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,6 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 800 |
| Глубина отводящей трубы, мм | по месту |
| Количество камер | 6 |
Характеристики
| Количество пользователей | 9 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,8 |
| Пиковый сброс, л | 700 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Тип очистного устройства | станция глубокой биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,6 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1300 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 1050 |
| Количество камер | 6 |
Характеристики
| Количество пользователей | 15 |
| Объем переработки, м3/сутки | 3 |
| Пиковый сброс, л | 650 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1500 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 900 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
| Вес, кг | 445 |
Характеристики
| Количество пользователей | 12 |
| Объем переработки, м3/сутки | 2,4 |
| Пиковый сброс, л | 980 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 425 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 7 |
| Вес, кг | 364 |
Характеристики
361 095 ₽ /шт
380 100 ₽
-5%
Экономия 19 005 ₽
Варианты цен
361 095 ₽ /шт
380 100 ₽
-5%
Экономия 19 005 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 15 |
| Объем переработки, м3/сутки | 3 |
| Пиковый сброс, л | 650 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1500 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
| Вес, кг | 450 |
Характеристики
| Количество пользователей | 18 |
| Объем переработки, м3/сутки | 3 |
| Пиковый сброс, л | 900 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,4 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 620 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 475 |
Характеристики
357 864 ₽ /шт
384 800 ₽
-7%
Экономия 26 936 ₽
Варианты цен
357 864 ₽ /шт
384 800 ₽
-7%
Экономия 26 936 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 15 |
| Объем переработки, м3/сутки | 3 |
| Пиковый сброс, л | 850 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,9 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 550...950 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...200 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 450 |
Характеристики
| Количество пользователей | 9 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,8 |
| Пиковый сброс, л | 700 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Тип очистного устройства | станция глубокой биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,6 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1300 |
| Глубина отводящей трубы, мм | по месту |
| Количество камер | 6 |
Характеристики
| Количество пользователей | 15 |
| Объем переработки, м3/сутки | 3 |
| Пиковый сброс, л | 1025 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 450...850 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 520 |
Характеристики
| Количество пользователей | 13 |
| Объем переработки, м3/сутки | 5,04 |
| Пиковый сброс, л | 1000 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Тип очистного устройства | станция глубокой биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,6 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 800 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 550 |
| Количество камер | 6 |
Характеристики
| Количество пользователей | 15 |
| Объем переработки, м3/сутки | 3 |
| Пиковый сброс, л | 1100 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 7 |
| Вес, кг | 409 |
Характеристики
402 610 ₽ /шт
423 800 ₽
-5%
Экономия 21 190 ₽
Варианты цен
402 610 ₽ /шт
423 800 ₽
-5%
Экономия 21 190 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 15 |
| Объем переработки, м3/сутки | 3 |
| Пиковый сброс, л | 1100 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 425 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 7 |
| Вес, кг | 414 |
Характеристики
414 010 ₽ /шт
435 800 ₽
-5%
Экономия 21 790 ₽
Варианты цен
414 010 ₽ /шт
435 800 ₽
-5%
Экономия 21 790 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 15 |
| Объем переработки, м3/сутки | 3 |
| Пиковый сброс, л | 1025 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 550...950 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...200 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 535 |
Характеристики