| Количество пользователей | 5 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1 |
| Пиковый сброс, л | 250 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 450 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 213 |
Характеристики
| Количество пользователей | 5 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,85 |
| Пиковый сброс, л | 225 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 320 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 420 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 170 |
Характеристики
146 661 ₽ /шт
157 700 ₽
-7%
Экономия 11 039 ₽
Варианты цен
146 661 ₽ /шт
157 700 ₽
-7%
Экономия 11 039 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 3 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,5 |
| Пиковый сброс, л | 110 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 640 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 165 |
Характеристики
147 126 ₽ /шт
158 200 ₽
-7%
Экономия 11 074 ₽
Варианты цен
147 126 ₽ /шт
158 200 ₽
-7%
Экономия 11 074 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 5 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1 |
| Пиковый сброс, л | 250 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
| Вес, кг | 218 |
Характеристики
| Количество пользователей | 5 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1 |
| Пиковый сброс, л | 250 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 150 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
| Вес, кг | 218 |
Характеристики
| Количество пользователей | 6 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
| Пиковый сброс, л | 280 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 850 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 450 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
Характеристики
| Количество пользователей | 3 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,5 |
| Пиковый сброс, л | 110 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1020 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 550 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 190 |
Характеристики
153 264 ₽ /шт
164 800 ₽
-7%
Экономия 11 536 ₽
Варианты цен
153 264 ₽ /шт
164 800 ₽
-7%
Экономия 11 536 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 5 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1 |
| Пиковый сброс, л | 250 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 300 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
| Вес, кг | 225 |
Характеристики
| Количество пользователей | 7 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,1 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Количество камер | 3 |
| Вес, кг | 150 |
Характеристики
155 868 ₽ /шт
167 600 ₽
-7%
Экономия 11 732 ₽
Варианты цен
155 868 ₽ /шт
167 600 ₽
-7%
Экономия 11 732 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 7 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,1 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Количество камер | 3 |
| Вес, кг | 150 |
Характеристики
155 868 ₽ /шт
167 600 ₽
-7%
Экономия 11 732 ₽
Варианты цен
155 868 ₽ /шт
167 600 ₽
-7%
Экономия 11 732 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 6 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
| Пиковый сброс, л | 280 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
| Вес, кг | 220 |
Характеристики
| Количество пользователей | 6 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
| Пиковый сброс, л | 280 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 850 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 150 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
| Вес, кг | 221 |
Характеристики
| Количество пользователей | 6 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
| Пиковый сброс, л | 280 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 300 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
| Вес, кг | 225 |
Характеристики
| Количество пользователей | 5 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,85 |
| Пиковый сброс, л | 225 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 320 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 550 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 190 |
Характеристики
161 820 ₽ /шт
174 000 ₽
-7%
Экономия 12 180 ₽
Варианты цен
161 820 ₽ /шт
174 000 ₽
-7%
Экономия 12 180 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 5 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,85 |
| Пиковый сброс, л | 225 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1020 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 420 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 190 |
Характеристики
162 192 ₽ /шт
174 400 ₽
-7%
Экономия 12 208 ₽
Варианты цен
162 192 ₽ /шт
174 400 ₽
-7%
Экономия 12 208 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 3 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,5 |
| Пиковый сброс, л | 110 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 640 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 920 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 195 |
Характеристики
162 843 ₽ /шт
175 100 ₽
-7%
Экономия 12 257 ₽
Варианты цен
162 843 ₽ /шт
175 100 ₽
-7%
Экономия 12 257 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 3 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,5 |
| Пиковый сброс, л | 110 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1320 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 720 |
| Количество камер | 6 |
| Вес, кг | 195 |
Характеристики
162 843 ₽ /шт
175 100 ₽
-7%
Экономия 12 257 ₽
Варианты цен
162 843 ₽ /шт
175 100 ₽
-7%
Экономия 12 257 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 9 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Количество камер | 3 |
| Вес, кг | 165 |
Характеристики
165 912 ₽ /шт
178 400 ₽
-7%
Экономия 12 488 ₽
Варианты цен
165 912 ₽ /шт
178 400 ₽
-7%
Экономия 12 488 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 9 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | горизонтальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Количество камер | 3 |
| Вес, кг | 165 |
Характеристики
165 912 ₽ /шт
178 400 ₽
-7%
Экономия 12 488 ₽
Варианты цен
165 912 ₽ /шт
178 400 ₽
-7%
Экономия 12 488 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Количество пользователей | 7 |
| Объем переработки, м3/сутки | 1,4 |
| Пиковый сброс, л | 300 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 450...850 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 450 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
| Вес, кг | 241 |
Характеристики