Арт.: 2023
Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
Пиковый сброс, л | 440 |
Размер | 1600х2000 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 500 |
Характеристики
Арт.: 1501
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,5 |
Пиковый сброс, л | 450 |
Размер | 1550х5700 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | накопительный |
Характеристики
Арт.: 1493
Количество пользователей | 2 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,5 |
Пиковый сброс, л | 150 |
Размер | 1250х2100 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | накопительный |
Характеристики
Арт.: 1507
Количество пользователей | 11 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,7 |
Пиковый сброс, л | 510 |
Размер | 1250х4800 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | энергозависимый, септик с биофильтром |
Количество камер | 3 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 200 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 710 |
Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1125 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 710 |
Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 240 |
Размер | 1350x1350x2000 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
Пиковый сброс, л | 280 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 220 |
Характеристики
Количество пользователей | 75 |
Объем переработки, м3/сутки | 15 |
Пиковый сброс, л | 2300 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 9,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 200 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 1370 |
Характеристики
Арт.: 2164
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,9 |
Размер | 1500х700х1400 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Арт.: 2163
Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,5 |
Размер | 990х610х850 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,35 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | анаэробный септик |
Количество камер | 3 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | накопительный септик |
Количество камер | 1 |
Характеристики
Арт.: 2293
Количество пользователей | 12 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | накопительный септик |
Количество камер | 1 |
Характеристики
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,8 |
Пиковый сброс, л | 180 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Глубина подводящей трубы, мм | 500...900 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 160 |
Характеристики
Количество пользователей | 9 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,5 |
Пиковый сброс, л | 450 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 640 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 250 |
Характеристики
Количество пользователей | 12 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 600 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 640 |
Глубина отводящей трубы, мм | 920 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 415 |
Характеристики
Арт.: 1848
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,28 |
Глубина подводящей трубы, мм | 450...950 |
Характеристики
Арт.: 1816
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 700 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | канализационная очистная станция |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,92 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Характеристики
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,85 |
Пиковый сброс, л | 199 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,54 |
Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 81 |
Характеристики