Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 749 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,64 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 5 |
Вес, кг | 290 |
Характеристики
Количество пользователей | 12 |
Объем переработки, м3/сутки | 2,4 |
Пиковый сброс, л | 4950 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с биофильтром |
Глубина подводящей трубы, мм | 410 |
Глубина отводящей трубы, мм | 610 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 285 |
Характеристики
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,8 |
Пиковый сброс, л | 340 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 425 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 7 |
Вес, кг | 167 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 440 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 131 |
Характеристики
Арт.: 3607
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 510 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационный |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Глубина отводящей трубы, мм | 730 |
Количество камер | 5 |
Характеристики
Количество пользователей | 9 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,8 |
Пиковый сброс, л | 450 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 300 |
Характеристики
Количество пользователей | 14 |
Пиковый сброс, л | 6500 |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | накопительный септик |
Глубина подводящей трубы, мм | 555 |
Количество камер | 1 |
Вес, кг | 236 |
Характеристики
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,95 |
Пиковый сброс, л | 250 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,036 |
Глубина подводящей трубы, мм | 320 |
Глубина отводящей трубы, мм | по месту угол 45 отвод |
Количество камер | 5 |
Вес, кг | 110 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 150 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 400...600 |
Глубина отводящей трубы, мм | 150 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 143 |
Характеристики
Количество пользователей | 12 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 600 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 640 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 360 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 390 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,78 |
Глубина подводящей трубы, мм | 610 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 180 |
Характеристики
Количество пользователей | 12 |
Объем переработки, м3/сутки | 2,5 |
Пиковый сброс, л | 650 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,78 |
Глубина подводящей трубы, мм | 610 |
Глубина отводящей трубы, мм | 660 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 200 |
Характеристики
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,9 |
Пиковый сброс, л | 220 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,54 |
Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 5 |
Вес, кг | 100 |
Характеристики
Арт.: 1209
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 860 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 251 |
Характеристики
Арт.: 1155
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,4 |
Пиковый сброс, л | 4000 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с грунтовой доочисткой |
Глубина подводящей трубы, мм | 660 |
Глубина отводящей трубы, мм | 740 |
Количество камер | 3 |
Характеристики
Арт.: 1114
Количество пользователей | 7 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,25 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Характеристики
Арт.: 1112
Количество пользователей | 7 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,25 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Количество камер | 3 |
Характеристики
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,85 |
Пиковый сброс, л | 199 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,54 |
Глубина подводящей трубы, мм | 520 |
Глубина отводящей трубы, мм | 630 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 81 |
Характеристики
Арт.: 1153
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 2800 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с грунтовой доочисткой |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 670 |
Глубина отводящей трубы, мм | 300 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,5 |
Пиковый сброс, л | 110 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
Глубина подводящей трубы, мм | 640 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 165 |
Характеристики