| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | кессон |
| Количество камер | 1 |
| Вес, кг | 145 |
Характеристики
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | кессон |
| Количество камер | 1 |
| Вес, кг | 139 |
Характеристики
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | кессон |
| Количество камер | 1 |
| Диаметр горловины | 800 |
| Вес, кг | 106 |
Характеристики
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | кессон |
| Количество камер | 1 |
| Вес, кг | 85 |
Характеристики
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | кессон |
| Количество камер | 1 |
| Диаметр горловины | 800 |
| Вес, кг | 155 |
Характеристики
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | кессон |
| Количество камер | 1 |
| Вес, кг | 140 |
Характеристики
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | кессон |
| Количество камер | 1 |
| Диаметр горловины | 800 |
| Вес, кг | 130 |
Характеристики
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | кессон |
| Количество камер | 1 |
| Вес, кг | 125 |
Характеристики
| Вариант расположения | вертикальный |
| Количество камер | 1 |
| Диаметр горловины | 800 |
| Вес, кг | 140 |
Характеристики
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | кессон |
| Количество камер | 1 |
| Вес, кг | 145 |
Характеристики
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | кессон |
| Количество камер | 1 |
Характеристики