Количество пользователей | 9 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,3 |
Пиковый сброс, л | 390 |
Размер | 1550х5100 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | накопительный |
Количество камер | 1 |
Вес, кг | 410 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 250 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 655 |
Глубина отводящей трубы, мм | 725 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 137 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 350 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 655 |
Глубина отводящей трубы, мм | 725 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 157 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 250 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Глубина подводящей трубы, мм | 1800 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1550 |
Количество камер | 4 |
Характеристики
Количество пользователей | 9 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 320 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биохимической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,4 |
Глубина подводящей трубы, мм | 925 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 174 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 440 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,44 |
Глубина подводящей трубы, мм | 900 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 247 |
Характеристики
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1200 |
Вес, кг | 195 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 220 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 900...1400 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 310 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 350 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1500 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 375 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,85 |
Пиковый сброс, л | 225 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1320 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 245 |
Характеристики
208 692 ₽ /шт
224 400 ₽
-7%
Экономия 15 708 ₽
Варианты цен
208 692 ₽ /шт
224 400 ₽
-7%
Экономия 15 708 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,15 |
Пиковый сброс, л | 250 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 800...1400 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...700 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 310 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,5 |
Пиковый сброс, л | 440 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 550...950 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...200 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 345 |
Характеристики
Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,68 |
Пиковый сброс, л | 390 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Глубина отводящей трубы, мм | 350 |
Количество камер | 5 |
Вес, кг | 131 |
Характеристики
Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,68 |
Пиковый сброс, л | 390 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Глубина отводящей трубы, мм | 650 |
Вес, кг | 121 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 630 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1600 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 185 |
Характеристики
Количество пользователей | 7 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,5 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 240 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 250 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 655 |
Глубина отводящей трубы, мм | 725 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 143 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 630 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Вес, кг | 143 |
Характеристики
Количество пользователей | 9 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,7 |
Пиковый сброс, л | 500 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Глубина подводящей трубы, мм | 950...1350 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1095 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 280 |
Характеристики
Количество пользователей | 9 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,7 |
Пиковый сброс, л | 510 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 400...800 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...150 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 350 |
Характеристики