| Количество пользователей | 15 |
| Объем переработки, м3/сутки | 3 |
| Пиковый сброс, л | 1025 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1050...1450 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...700 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 625 |
Характеристики
| Количество пользователей | 20 |
| Объем переработки, м3/сутки | 4 |
| Пиковый сброс, л | 1200 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,8 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 550...950 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 700 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 590 |
Характеристики
| Количество пользователей | 20 |
| Объем переработки, м3/сутки | 4 |
| Пиковый сброс, л | 1200 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 6,3 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 550...95 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...200 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 605 |
Характеристики
| Количество пользователей | 20 |
| Объем переработки, м3/сутки | 4 |
| Пиковый сброс, л | 1200 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,8 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 950...1350 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 870 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 705 |
Характеристики
| Количество пользователей | 20 |
| Объем переработки, м3/сутки | 4 |
| Пиковый сброс, л | 1200 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 6,3 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 950...1350 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...600 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 720 |
Характеристики
| Количество пользователей | 4 |
| Объем переработки, м3/сутки | 0,8 |
| Пиковый сброс, л | 290 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 3 |
| Вес, кг | 93 |
Характеристики
136 500 ₽/шт
Варианты цен
136 500 ₽/шт
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа