Арт.: 1849
| Количество пользователей | 10 |
| Объем переработки, м3/сутки | 2 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,28 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 450...950 |
Характеристики
| Количество пользователей | 30 |
| Объем переработки, м3/сутки | 6 |
| Пиковый сброс, л | 1200 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,9 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 850 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 60 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
| Вес, кг | 655 |
Характеристики
| Количество пользователей | 30 |
| Объем переработки, м3/сутки | 6 |
| Пиковый сброс, л | 1200 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,9 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 600 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
| Вес, кг | 680 |
Характеристики
| Количество пользователей | 30 |
| Объем переработки, м3/сутки | 6 |
| Пиковый сброс, л | 1200 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,9 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 200 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
| Вес, кг | 685 |
Характеристики
| Количество пользователей | 30 |
| Объем переработки, м3/сутки | 6 |
| Пиковый сброс, л | 1700 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,9 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1200 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 725 |
Характеристики
| Количество пользователей | 30 |
| Объем переработки, м3/сутки | 6 |
| Пиковый сброс, л | 1800 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,9 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 750 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 715 |
Характеристики
| Количество пользователей | 20 |
| Объем переработки, м3/сутки | 4 |
| Пиковый сброс, л | 1000 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 950...1250 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 870 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 710 |
Характеристики
| Количество пользователей | 30 |
| Объем переработки, м3/сутки | 6 |
| Пиковый сброс, л | 1200 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,9 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1500 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 900 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
| Вес, кг | 720 |
Характеристики
| Количество пользователей | 30 |
| Объем переработки, м3/сутки | 6 |
| Пиковый сброс, л | 1200 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 655 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 725 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 8 |
Характеристики
| Количество пользователей | 30 |
| Объем переработки, м3/сутки | 6 |
| Пиковый сброс, л | 1700 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,9 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 750 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 300 |
| Число насосов | 1 |
| Вес, кг | 720 |
Характеристики
| Количество пользователей | 30 |
| Объем переработки, м3/сутки | 5 |
| Пиковый сброс, л | 1100 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,28 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
| Количество камер | 5 |
| Вес, кг | 500 |
Характеристики
| Количество пользователей | 30 |
| Объем переработки, м3/сутки | 6 |
| Пиковый сброс, л | 1200 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,9 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1500 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 700 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
| Вес, кг | 725 |
Характеристики
| Количество пользователей | 20 |
| Объем переработки, м3/сутки | 4 |
| Пиковый сброс, л | 1200 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,8 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 950...1350 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 870 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 705 |
Характеристики
| Количество пользователей | 20 |
| Объем переработки, м3/сутки | 4 |
| Пиковый сброс, л | 1000 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,2 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 950...1250 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...600 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 725 |
Характеристики
| Количество пользователей | 30 |
| Объем переработки, м3/сутки | 6 |
| Пиковый сброс, л | 1300 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 6,5 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 550...950 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 700 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 695 |
Характеристики
| Количество пользователей | 30 |
| Объем переработки, м3/сутки | 6 |
| Пиковый сброс, л | 1800 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,9 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 1200 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 1400 |
| Вес, кг | 720 |
Характеристики
| Количество пользователей | 20 |
| Объем переработки, м3/сутки | 4 |
| Пиковый сброс, л | 1200 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 6,3 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 950...1350 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...600 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 720 |
Характеристики
| Количество пользователей | 30 |
| Объем переработки, м3/сутки | 5 |
| Пиковый сброс, л | 1100 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 5,28 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 700 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 5 |
| Вес, кг | 450 |
Характеристики
| Количество пользователей | 30 |
| Объем переработки, м3/сутки | 6 |
| Пиковый сброс, л | 1300 |
| Способ отвода очищенной воды | принудительный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | аэрационная установка |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 7 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 550...95 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 50...200 |
| Число насосов | 1 |
| Количество камер | 4 |
| Вес, кг | 710 |
Характеристики
| Количество пользователей | 40 |
| Объем переработки, м3/сутки | 8 |
| Пиковый сброс, л | 1500 |
| Способ отвода очищенной воды | самотечный |
| Вариант расположения | вертикальный |
| Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
| Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 6,6 |
| Глубина подводящей трубы, мм | 850 |
| Глубина отводящей трубы, мм | 450 |
| Количество камер | 4 |
| Гарантия | 5 |
| Вес, кг | 750 |
Характеристики