Количество пользователей | 75 |
Объем переработки, м3/сутки | 15 |
Пиковый сброс, л | 2300 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 9,7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Глубина отводящей трубы, мм | 450 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 1080 |
Характеристики
Арт.: 1824
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Арт.: 1822
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Арт.: 1141
Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 5 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 10 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1200 |
Характеристики
Количество пользователей | 2 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,4 |
Пиковый сброс, л | 130 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 550 |
Глубина отводящей трубы, мм | 300 |
Количество камер | 3 |
Характеристики
Арт.: 1136
Количество пользователей | 2 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,5 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1200 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 210 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 655 |
Глубина отводящей трубы, мм | 725 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 130 |
Характеристики
Количество пользователей | 2 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,35 |
Пиковый сброс, л | 110 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
Глубина подводящей трубы, мм | 320 |
Глубина отводящей трубы, мм | 420 |
Количество камер | 2 |
Вес, кг | 140 |
Характеристики
Арт.: 1147
Количество пользователей | 150 |
Объем переработки, м3/сутки | 37,5 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 57 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1200 |
Характеристики
Количество пользователей | 500 |
Объем переработки, м3/сутки | 100 |
Пиковый сброс, л | 21000 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Арт.: 1140
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3,75 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1200 |
Характеристики
Количество пользователей | 2 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,4 |
Пиковый сброс, л | 130 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Число насосов | 2 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 92 |
Характеристики
Количество пользователей | 2 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,5 |
Пиковый сброс, л | 1300 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с грунтовой доочисткой |
Глубина подводящей трубы, мм | 870 |
Глубина отводящей трубы, мм | 925 |
Количество камер | 4 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,5 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 125 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | накопительный септик |
Количество камер | 1 |
Характеристики
Количество пользователей | 250 |
Объем переработки, м3/сутки | 50 |
Пиковый сброс, л | 5200 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 34,3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 850 |
Глубина отводящей трубы, мм | 200 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 4345 |
Характеристики
Арт.: 1107
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,9 |
Пиковый сброс, л | 550 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750 |
Глубина отводящей трубы, мм | 690 |
Характеристики
Арт.: 1145
Количество пользователей | 75 |
Объем переработки, м3/сутки | 18,75 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 36 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1200 |
Характеристики
Арт.: 1142
Количество пользователей | 30 |
Объем переработки, м3/сутки | 7,5 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 14,4 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1000 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1200 |
Характеристики
Количество пользователей | 250 |
Объем переработки, м3/сутки | 50 |
Пиковый сброс, л | 5200 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 34,3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1500 |
Глубина отводящей трубы, мм | 700 |
Гарантия | 5 |
Диаметр горловины | 3 |
Вес, кг | 4555 |
Характеристики