Количество пользователей | 40 |
Объем переработки, м3/сутки | 7 |
Пиковый сброс, л | 1500 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 7,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...150 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 865 |
Характеристики
Количество пользователей | 40 |
Объем переработки, м3/сутки | 7 |
Пиковый сброс, л | 1300 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 6,3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...150 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 875 |
Характеристики
Количество пользователей | 50 |
Объем переработки, м3/сутки | 9 |
Пиковый сброс, л | 1500 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 7,2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 670 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 1070 |
Характеристики
Количество пользователей | 50 |
Объем переработки, м3/сутки | 9 |
Пиковый сброс, л | 1500 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...150 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 1085 |
Характеристики
Количество пользователей | 50 |
Объем переработки, м3/сутки | 9 |
Пиковый сброс, л | 2250 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 10,1 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 670 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 1140 |
Характеристики
Количество пользователей | 50 |
Объем переработки, м3/сутки | 9 |
Пиковый сброс, л | 2250 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 10,9 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...150 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 1155 |
Характеристики
Количество пользователей | 75 |
Объем переработки, м3/сутки | 12 |
Пиковый сброс, л | 2250 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 10,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 670 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 1400 |
Характеристики
Количество пользователей | 75 |
Объем переработки, м3/сутки | 12 |
Пиковый сброс, л | 2250 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 11,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...150 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 1415 |
Характеристики
Количество пользователей | 75 |
Объем переработки, м3/сутки | 12 |
Пиковый сброс, л | 3000 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 12,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 670 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 1380 |
Характеристики
Количество пользователей | 75 |
Объем переработки, м3/сутки | 12 |
Пиковый сброс, л | 3000 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 13,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...150 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 1405 |
Характеристики
Количество пользователей | 100 |
Объем переработки, м3/сутки | 16 |
Пиковый сброс, л | 4500 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 16,4 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 670 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 1670 |
Характеристики
Количество пользователей | 100 |
Объем переработки, м3/сутки | 16 |
Пиковый сброс, л | 4500 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 17,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...150 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 1700 |
Характеристики
Количество пользователей | 100 |
Объем переработки, м3/сутки | 16 |
Пиковый сброс, л | 3000 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 14,4 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 670 |
Вес, кг | 1900 |
Характеристики
Количество пользователей | 100 |
Объем переработки, м3/сутки | 16 |
Пиковый сброс, л | 3000 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 15,7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 670 |
Вес, кг | 1940 |
Характеристики
Количество пользователей | 150 |
Объем переработки, м3/сутки | 24 |
Пиковый сброс, л | 4500 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 21,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 670 |
Вес, кг | 2900 |
Характеристики
Количество пользователей | 150 |
Объем переработки, м3/сутки | 24 |
Пиковый сброс, л | 6000 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 25,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 670 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 2850 |
Характеристики
Количество пользователей | 150 |
Объем переработки, м3/сутки | 24 |
Пиковый сброс, л | 4500 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 23,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...150 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 2950 |
Характеристики
Количество пользователей | 150 |
Объем переработки, м3/сутки | 24 |
Пиковый сброс, л | 6000 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 27,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...150 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 2895 |
Характеристики
Количество пользователей | 200 |
Объем переработки, м3/сутки | 32 |
Пиковый сброс, л | 9000 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 32,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 670 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 3380 |
Характеристики
Количество пользователей | 200 |
Объем переработки, м3/сутки | 32 |
Пиковый сброс, л | 9000 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 35,2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 750...1250 |
Глубина отводящей трубы, мм | 50...150 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 3430 |
Характеристики