Количество пользователей | 7 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,4 |
Пиковый сброс, л | 270 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 7,2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 585 |
Глубина отводящей трубы, мм | 585 |
Вес, кг | 320 |
Характеристики
Количество пользователей | 36 |
Объем переработки, м3/сутки | 6 |
Пиковый сброс, л | 1800 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 4,8 |
Глубина подводящей трубы, мм | 320 |
Глубина отводящей трубы, мм | 580 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 6 |
Вес, кг | 720 |
Характеристики
Количество пользователей | 18 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 900 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,4 |
Глубина подводящей трубы, мм | 640 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 445 |
Характеристики
Арт.: 2020
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,8 |
Пиковый сброс, л | 340 |
Размер | 1300х1900 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 500 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,8 |
Пиковый сброс, л | 200 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с грунтовой доочисткой |
Глубина подводящей трубы, мм | 400 |
Глубина отводящей трубы, мм | 550 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Характеристики
Количество пользователей | 200 |
Объем переработки, м3/сутки | 40 |
Пиковый сброс, л | 5000 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 29,3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1500 |
Глубина отводящей трубы, мм | 700 |
Количество камер | 4 |
Гарантия | 5 |
Вес, кг | 3500 |
Характеристики
Количество пользователей | 28 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,35 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | анаэробный септик |
Количество камер | 3 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 1 |
Пиковый сброс, л | 220 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,6 |
Глубина подводящей трубы, мм | 800...1400 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1050 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 300 |
Характеристики
Количество пользователей | 7 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
Пиковый сброс, л | 450 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1020 |
Глубина отводящей трубы, мм | 420 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 230 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,5 |
Пиковый сброс, л | 110 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1320 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 220 |
Характеристики
Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 4 |
Пиковый сброс, л | 1460 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция глубокой биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,64 |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1240 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция глубокой биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,64 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1200 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1400 |
Характеристики
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 2 |
Пиковый сброс, л | 810 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция глубокой биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,16 |
Глубина подводящей трубы, мм | 1200 |
Глубина отводящей трубы, мм | 1400 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с биофильтром |
Глубина подводящей трубы, мм | 510 |
Глубина отводящей трубы, мм | 560 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 232 |
Характеристики
Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
Пиковый сброс, л | 3000 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с грунтовой доочисткой |
Глубина подводящей трубы, мм | 755 |
Глубина отводящей трубы, мм | 805 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 140 |
Характеристики
Количество пользователей | 5 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,85 |
Пиковый сброс, л | 225 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
Глубина подводящей трубы, мм | 640 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 195 |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 1240 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция глубокой биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,64 |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Глубина отводящей трубы, мм | 800 |
Характеристики
Арт.: 1163
Количество пользователей | 10 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,8 |
Пиковый сброс, л | 420 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 660 |
Глубина отводящей трубы, мм | 300 |
Число насосов | 1 |
Количество камер | 3 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 150 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Пиковый сброс, л | 800 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики