Количество пользователей | 7 |
Пиковый сброс, л | 4000 |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | накопительный септик |
Глубина подводящей трубы, мм | 555 |
Количество камер | 1 |
Вес, кг | 135 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 250 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с почвенной доочисткой |
Характеристики
Арт.: 1929
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,8 |
Пиковый сброс, л | 200 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | аэрационная установка |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,2 |
Глубина подводящей трубы, мм | 490 |
Глубина отводящей трубы, мм | 540 |
Характеристики
Арт.: 2034
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Размер | 1860?1860?2250 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | септик с грунтовой доочисткой |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Глубина отводящей трубы, мм | 750 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 150 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 118 |
Характеристики
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,8 |
Пиковый сброс, л | 160 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | септик с аэрацией |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,5 |
Глубина подводящей трубы, мм | 500 |
Глубина отводящей трубы, мм | 580 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 100 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 180 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Характеристики
Количество пользователей | 6 |
Пиковый сброс, л | 3000 |
Вариант расположения | горизонтальный |
Тип очистного устройства | накопительный септик |
Глубина подводящей трубы, мм | 605 |
Количество камер | 1 |
Вес, кг | 108 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 395 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,92 |
Глубина подводящей трубы, мм | 500 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 170 |
Характеристики
Количество пользователей | 6 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,2 |
Пиковый сброс, л | 270 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 148 |
Характеристики
Количество пользователей | 8 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 800 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 250 |
Характеристики
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,8 |
Пиковый сброс, л | 160 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,96 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 120 |
Характеристики
Арт.: 1700
Количество пользователей | 20 |
Объем переработки, м3/сутки | 4,7 |
Пиковый сброс, л | 1200 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Глубина подводящей трубы, мм | 800 |
Глубина отводящей трубы, мм | 850 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 600 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,7 |
Глубина подводящей трубы, мм | 450...950 |
Количество камер | 3 |
Характеристики
Арт.: 1836
Количество пользователей | 15 |
Объем переработки, м3/сутки | 3 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 2,28 |
Глубина подводящей трубы, мм | 450...950 |
Характеристики
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,75 |
Пиковый сброс, л | 170 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,44 |
Глубина подводящей трубы, мм | 400 |
Количество камер | 4 |
Вес, кг | 75 |
Характеристики
Арт.: 1825
Количество пользователей | 4 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,75 |
Пиковый сброс, л | 400 |
Способ отвода очищенной воды | принудительный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 0,9 |
Характеристики
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | септик |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 85 |
Характеристики
Арт.: 1804
Количество пользователей | 3 |
Объем переработки, м3/сутки | 0,6 |
Пиковый сброс, л | 250 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный |
Тип очистного устройства | канализационная очистная станция |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 1,92 |
Глубина подводящей трубы, мм | 600 |
Глубина отводящей трубы, мм | 650 |
Характеристики
Количество пользователей | 12 |
Объем переработки, м3/сутки | 1,6 |
Пиковый сброс, л | 490 |
Способ отвода очищенной воды | самотечный/принудительный |
Вариант расположения | вертикальный |
Тип очистного устройства | станция биологической очистки |
Потребляемая эл. энергия, кВт/сутки | 3 |
Глубина подводящей трубы, мм | 650 |
Количество камер | 3 |
Вес, кг | 175 |
Характеристики